Yale University Track & Field
NCAA D1 ยท The Ivy League ยท Connecticut
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27)
Source: Yale University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Target recruit (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 10.60 | โ |
| 200m | 21.40 | โ |
| 400m | 47.80 | โ |
| 800m | 1:53.50 | โ |
| 1600m / Mile | 4:13 | โ |
| 3200m | 9:08.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 14.20 | โ |
| 300mH | 37.50 | โ |
| 400mH | 53.00 | โ |
| High Jump | 6-8 | โ |
| Pole Vault | 15-10 | โ |
| Long Jump | 23-0 | โ |
| Triple Jump | 47-6 | โ |
| Shot Put | 58-0 | โ |
| Discus | 185-0 | โ |
| Javelin | 195-0 | โ |
| Hammer | 190-0 | โ |
Women
| Event | Target recruit (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 11.90 | โ |
| 200m | 24.50 | โ |
| 400m | 55.30 | โ |
| 800m | 2:12.00 | โ |
| 1600m / Mile | 4:58.00 | โ |
| 3200m | 10:46.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 14.20 | โ |
| 300mH | 43.00 | โ |
| 400mH | 61.50 | โ |
| High Jump | 5-7 | โ |
| Pole Vault | 12-5 | โ |
| Long Jump | 19-0 | โ |
| Triple Jump | 39-0 | โ |
| Shot Put | 45-0 | โ |
| Discus | 150-0 | โ |
| Javelin | 140-0 | โ |
| Hammer | 180-0 | โ |
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.