University of Pennsylvania Track & Field
NCAA D1 · The Ivy League · Pennsylvania
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2025-26)
Source: University of Pennsylvania official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster consideration | Standard for recruitment |
|---|---|---|
| 100m | 10.70 | 10.50 |
| 200m | 21.60 | 21.20 |
| 400m | 48.20 | 47.60 |
| 800m | 1:53 | 1:52 |
| 1600m / Mile | 4:12 | 4:09 |
| 3200m | 9:10 | 9:04 |
| 110mH / 100mH | 14.40 | 14.10 |
| 300mH | 38.60 | 37.50 |
| 400mH | 53.30 | 52.30 |
| High Jump | 6-7 | 6-9 |
| Pole Vault | 15-8 | 16-4 |
| Long Jump | 23-0 | 23-8 |
| Triple Jump | 47-0 | 48-0 |
| Shot Put | 56-0 | 58-0 |
| Discus | 170-0 | 180-0 |
| Javelin | 180-0 | 190-0 |
| Hammer | 190-0 | 200-0 |
Women
| Event | Roster consideration | Standard for recruitment |
|---|---|---|
| 100m | 12.25 | 11.85 |
| 200m | 25.00 | 24.20 |
| 400m | 56.00 | 55.00 |
| 800m | 2:12 | 2:09 |
| 1600m / Mile | 4:58 | 4:52 |
| 3200m | 10:42 | 10:32 |
| 110mH / 100mH | 14.40 | 13.95 |
| 300mH | 44.00 | 43.00 |
| 400mH | 1:02.50 | 1:01.50 |
| High Jump | 5-6 | 5-8 |
| Pole Vault | 12-6 | 13-0 |
| Long Jump | 19-0 | 19-8 |
| Triple Jump | 39-8 | 40-6 |
| Shot Put | 42-0 | 45-0 |
| Discus | 140-0 | 150-0 |
| Javelin | 130-0 | 140-0 |
| Hammer | 160-0 | 170-0 |
Notes: Women's sheet: womens_recruiting_2025-26.pdf. Hurdles and throws (except javelin) are high school specs.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.