University of North Carolina Asheville Track & Field
NCAA D1 · Big South Conference · North Carolina
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Dec 2025)
Source: University of North Carolina Asheville official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 10.91 | 10.7 |
| 200m | 22.09 | 21.8 |
| 400m | 49.6 | 48.6 |
| 800m | 1:58.00 | 1:54.00 |
| 1600m / Mile | 4:25.00 | 4:16.00 |
| 3200m | 9:40.00 | 9:25.00 |
| 110mH / 100mH | 14.7 | 14.4 |
| 300mH | 39.5 | 38.2 |
| 400mH | 55 | 53.5 |
| High Jump | 1.90m | 2.01m |
| Pole Vault | 3.88m | 4.65m |
| Long Jump | 6.76m | 7.62m |
| Triple Jump | 13.74m | 14.53m |
| Shot Put | 14.00m | 15.60m |
| Discus | 42.00m | 49.70m |
| Javelin | 42.00m | 54.00m |
| Hammer | 42.00m | 53.00m |
Women
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 12.7 | 12.2 |
| 200m | 26.2 | 25.1 |
| 400m | 59.5 | 57 |
| 800m | 2:22.00 | 2:16.00 |
| 1600m / Mile | 5:25.00 | 5:10.00 |
| 3200m | 11:45.00 | 11:10.00 |
| 110mH / 100mH | 15.3 | 14.7 |
| 300mH | 45.5 | 43.8 |
| 400mH | 66 | 62.5 |
| High Jump | 1.58m | 1.68m |
| Pole Vault | 3.66m | 3.99m |
| Long Jump | 5.18m | 5.79m |
| Triple Jump | 11.30m | 11.89m |
| Shot Put | 11.00m | 13.20m |
| Discus | 35.00m | 42.70m |
| Javelin | 30.00m | 40.00m |
| Hammer | 25.00m | 40.00m |
Notes: The sheet also lists a higher "Target recruit" tier. Field marks are in meters as published.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.