University of Michigan Track & Field
NCAA D1 · Big Ten Conference · Michigan
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2025-26 (junior-year targets, FAT))
Source: University of Michigan official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 10.55 | 10.25 |
| 200m | 21.35 | 20.70 |
| 400m | 47.70 | 46.10 |
| 800m | 1:52.5 | 1:49.5 |
| 1600m / Mile | 4:10.0 | 4:03.0 |
| 3200m | 9:06.0 | 8:48.0 |
| 110mH / 100mH | 14.20 | 13.65 |
| 300mH | 37.30 | 36.50 |
| 400mH | 52.20 | 51.00 |
| High Jump | 6-9 | 7-2 |
| Pole Vault | 15-8 | 17-0 |
| Long Jump | 23-1 | 25-0 |
| Triple Jump | 47-6 | 51-6 |
| Shot Put | 60-0 | 65-6 |
| Discus | 180-0 | 205-0 |
| Javelin | 210-0 | 230-0 |
| Hammer | 200-0 | 230-0 |
Women
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 11.80 | 11.35 |
| 200m | 24.10 | 23.20 |
| 400m | 55.00 | 53.10 |
| 800m | 2:10.0 | 2:04.5 |
| 1600m / Mile | 4:50.0 | 4:40.0 |
| 3200m | 10:30.0 | 10:05.0 |
| 110mH / 100mH | 13.80 | 13.45 |
| 300mH | 42.70 | 41.50 |
| 400mH | 59.80 | 58.00 |
| High Jump | 5-8 | 6-0 |
| Pole Vault | 13-0 | 14-0 |
| Long Jump | 19-6 | 20-6 |
| Triple Jump | 40-6 | 42-0 |
| Shot Put | 47-0 | 50-0 |
| Discus | 155-0 | 170-0 |
| Javelin | 150-0 | 170-0 |
| Hammer | 175-0 | 195-0 |
Notes: Women's sheet: 20250804-tfw-recruiting-standards.pdf. Men's throws use high school implements (12lb shot/hammer, 1.6kg discus).
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.