University of Findlay Track & Field
NCAA D2 ยท Great Midwest Athletic Conference ยท Ohio
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Updated 2026)
Source: University of Findlay official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Minimum recruiting / walk-on (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 11.35 | โ |
| 200m | 23.20 | โ |
| 400m | 51.95 | โ |
| 800m | 1:59 | โ |
| 1600m / Mile | 4:28 | โ |
| 3200m | 9:50 | โ |
| 110mH / 100mH | 16.20 | โ |
| 300mH | 41.50 | โ |
| High Jump | 6-2 | โ |
| Pole Vault | 14-0 | โ |
| Long Jump | 21-0 | โ |
| Triple Jump | 42-0 | โ |
| Shot Put | 52-0 | โ |
| Discus | 155-0 | โ |
| Javelin | 160-0 | โ |
| Hammer | 165-0 | โ |
Women
| Event | Minimum recruiting / walk-on (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 12.80 | โ |
| 200m | 26.80 | โ |
| 400m | 60.95 | โ |
| 800m | 2:26 | โ |
| 1600m / Mile | 5:24 | โ |
| 3200m | 11:45 | โ |
| 110mH / 100mH | 16.20 | โ |
| 300mH | 46.30 | โ |
| High Jump | 5-1 | โ |
| Pole Vault | 11-0 | โ |
| Long Jump | 16-0 | โ |
| Triple Jump | 34-0 | โ |
| Shot Put | 36-0 | โ |
| Discus | 120-0 | โ |
| Javelin | 120-0 | โ |
| Hammer | 135-0 | โ |
Notes: The sheet says walk-on standards are the same as minimum recruiting standards.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.