University of Cincinnati Track & Field
NCAA D1 ยท Big 12 Conference ยท Ohio
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (As of August 2026)
Source: University of Cincinnati official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Standard (only tier published; a general guide) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 10.40 | โ |
| 200m | 21.45 | โ |
| 400m | 46.90 | โ |
| 800m | 1:50.00 | โ |
| 1600m / Mile | 4:11.00 | โ |
| 3200m | 9:00.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 13.95 | โ |
| 300mH | 37.80 | โ |
| 400mH | 52.50 | โ |
| High Jump | 6-10 | โ |
| Pole Vault | 16-0 | โ |
| Long Jump | 23-6 | โ |
| Triple Jump | 49-0 | โ |
| Shot Put | 58-0 | โ |
| Discus | 180-0 | โ |
| Javelin | 190-0 | โ |
| Hammer | 195-0 | โ |
Women
| Event | Standard (only tier published; a general guide) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 11.58 | โ |
| 200m | 23.8 | โ |
| 400m | 55.50 | โ |
| 800m | 2:11.80 | โ |
| 1600m / Mile | 4:55.00 | โ |
| 3200m | 10:35.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 13.69 | โ |
| 300mH | 41.30 | โ |
| 400mH | 59.25 | โ |
| High Jump | 5-9 | โ |
| Pole Vault | 13-0 | โ |
| Long Jump | 19-4 | โ |
| Triple Jump | 40-0 | โ |
| Shot Put | 43-0 | โ |
| Discus | 145-0 | โ |
| Javelin | 145-0 | โ |
| Hammer | 155-0 | โ |
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.