University of California, Los Angeles Track & Field
NCAA D1 · Big Ten Conference · California
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Sep 2026 (FAT))
Source: University of California, Los Angeles official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on | Scholarship (minimum to be considered) |
|---|---|---|
| 100m | 10.45 | 10.30 |
| 200m | 21.10 | 20.80 |
| 400m | 46.90 | 46.20 |
| 800m | 1:50.00 | 1:48.00 |
| 1600m / Mile | 4:08.00 | 4:04.00 |
| 3200m | 8:55.00 | 8:45.00 |
| 110mH / 100mH | 14.10 | 13.50 |
| 300mH | 37.10 | 36.50 |
| 400mH | 52.50 | 50.50 |
| High Jump | 6-10 | 7-0.25 |
| Pole Vault | 16-3 | 17-1 |
| Long Jump | 24-0 | 25-0 |
| Triple Jump | 50-0 | 50-10.25 |
| Shot Put | 60-0 | 63-0 |
| Discus | 193-0 | 203-0 |
| Javelin | 215-0 | 225-0 |
| Hammer | 220-0 | 230-0 |
Women
| Event | Walk-on | Scholarship (minimum to be considered) |
|---|---|---|
| 100m | 11.55 | 11.35 |
| 200m | 23.70 | 23.10 |
| 400m | 54.20 | 53.00 |
| 800m | 2:08.00 | 2:05.00 |
| 1600m / Mile | 4:50.00 | 4:40.00 |
| 3200m | 10:30.00 | 10:00.00 |
| 110mH / 100mH | 13.90 | 13.30 |
| 300mH | 43.00 | 41.70 |
| 400mH | 59.90 | 56.50 |
| High Jump | 5-9 | 5-10.75 |
| Pole Vault | 13-0 | 13-7.25 |
| Long Jump | 19-8.25 | 20-4.25 |
| Triple Jump | 41-6 | 43-0 |
| Shot Put | 45-11 | 49-9 |
| Discus | 147-7 | 162-5 |
| Javelin | 141-1 | 162-5 |
| Hammer | 180-5 | 193-1 |
Notes: Men's throws shown are high school implements (12lb shot/hammer, 1.6kg discus); the sheet also lists college-implement marks.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.