University of California, Irvine Track & Field
NCAA D1 ยท Big West Conference ยท California
Teams: Men outdoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2025-26)
Source: University of California, Irvine official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 10.70 | โ |
| 200m | 21.65 | โ |
| 400m | 48.70 | โ |
| 1600m / Mile | 4:16.00 | โ |
| 3200m | 9:15.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 14.70 | โ |
| 300mH | 39.00 | โ |
| 400mH | 54.50 | โ |
| High Jump | 6-4 | โ |
| Pole Vault | 15-7 | โ |
| Long Jump | 22-8 | โ |
| Triple Jump | 47-1 | โ |
| Shot Put | 50-10.25 | โ |
| Discus | 155-10 | โ |
| Javelin | 167-4 | โ |
| Hammer | 170-7 | โ |
Women
| Event | Walk-on (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 12.00 | โ |
| 200m | 24.70 | โ |
| 400m | 56.50 | โ |
| 800m | 2:15.00 | โ |
| 1600m / Mile | 5:05.00 | โ |
| 3200m | 11:00.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 14.60 | โ |
| 300mH | 45.00 | โ |
| 400mH | 1:04.80 | โ |
| High Jump | 5-4 | โ |
| Pole Vault | 11-7 | โ |
| Long Jump | 18-8 | โ |
| Triple Jump | 38-2 | โ |
| Shot Put | 42-8 | โ |
| Discus | 141-1 | โ |
| Javelin | 120-0 | โ |
| Hammer | 160-0 | โ |
Notes: Men's 800m is printed as "1:53:50" on the sheet, so it's left off.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.