Texas State University Track & Field
NCAA D1 · Pac-12 Conference · Texas
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Aug 2026)
Source: Texas State University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on consideration | Scholarship consideration |
|---|---|---|
| 100m | 10.50 | 10.35 |
| 200m | 21.25 | 20.70 |
| 400m | 47.20 | 46.80 |
| 800m | 1:52.75 | 1:51.00 |
| 1600m / Mile | 4:19.00 | 4:15.00 |
| 3200m | 9:18.00 | 9:12.00 |
| 110mH / 100mH | 13.70 | 13.65 |
| 300mH | 37.10 | 36.50 |
| 400mH | 52.50 | 51.75 |
| High Jump | 6-10 | 7-0 |
| Pole Vault | 16-4 | 16-8 |
| Long Jump | 24-0 | 24-8 |
| Triple Jump | 48-8 | 49-10 |
| Shot Put | 57-0 | 62-2 |
| Discus | 169-11 | 185-4 |
| Javelin | 200-0 | 218-2 |
| Hammer | 200-0 | 223-1 |
Women
| Event | Walk-on consideration | Scholarship consideration |
|---|---|---|
| 100m | 11.69 | 11.48 |
| 200m | 23.75 | 23.39 |
| 400m | 54.00 | 53.20 |
| 800m | 2:13.00 | 2:08.00 |
| 1600m / Mile | 5:02.00 | 4:55.00 |
| 3200m | 11:05.00 | 10:45.00 |
| 110mH / 100mH | 13.70 | 13.40 |
| 300mH | 42.70 | 42.00 |
| 400mH | 59.00 | 58.25 |
| High Jump | 5-9 | 5-11 |
| Pole Vault | 12-8 | 13-2 |
| Long Jump | 19-6 | 20-0 |
| Triple Jump | 40-4 | 41-4 |
| Shot Put | 45-11 | 49-8.5 |
| Discus | 147-7 | 162-5 |
| Javelin | 141-1 | 160-9 |
| Hammer | 180-5 | 193-0 |
Notes: The sheet also lists a higher "Target recruits" tier.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.