Slippery Rock University of Pennsylvania Track & Field
NCAA D2 · Pennsylvania State Athletic Conference · Pennsylvania
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27)
Source: Slippery Rock University of Pennsylvania official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster standard (junior season) | Roster standard (senior/transfer) |
|---|---|---|
| 100m | 11.00 | 10.85 |
| 200m | 22.45 | 22.20 |
| 400m | 49.50 | 49.00 |
| 800m | 1:58.00 | 1:56.00 |
| 1600m / Mile | 4:30.00 | 4:22.00 |
| 3200m | 9:50.00 | 9:40.00 |
| 110mH / 100mH | 15.60 | 15.20 |
| 300mH | 40.00 | 39.30 |
| High Jump | 6-3 | 6-4 |
| Pole Vault | 15-0 | 15-6 |
| Long Jump | 21-6 | 22-0 |
| Triple Jump | 44-3 | 45-0 |
| Shot Put | 54-0 | 57-0 |
| Discus | 155-0 | 168-0 |
| Javelin | 175-0 | 185-0 |
Women
| Event | Roster standard (junior season) | Roster standard (senior/transfer) |
|---|---|---|
| 100m | 12.75 | 12.55 |
| 200m | 26.75 | 26.50 |
| 400m | 59.75 | 59.00 |
| 800m | 2:26.00 | 2:22.00 |
| 1600m / Mile | 5:35.00 | 5:25.00 |
| 3200m | 12:00.00 | 11:30.00 |
| 110mH / 100mH | 15.80 | 15.60 |
| 300mH | 47.30 | 47.00 |
| High Jump | 5-3 | 5-4 |
| Pole Vault | 11-3 | 11-9 |
| Long Jump | 17-6 | 17-9 |
| Triple Jump | 35-6 | 36-0 |
| Shot Put | 36-6 | 38-6 |
| Discus | 115-0 | 128-0 |
| Javelin | 118-0 | 125-0 |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.