Portland State University Track & Field
NCAA D1 ยท Big Sky Conference ยท Oregon
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Aug 2025)
Source: Portland State University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Competitive minimum (conference level, only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 10.60 | โ |
| 200m | 21.60 | โ |
| 400m | 48.00 | โ |
| 800m | 1:51.00 | โ |
| High Jump | 1.91m | โ |
| Long Jump | 7.14m | โ |
| Shot Put | 15.90m | โ |
| Discus | 46.21m | โ |
| Javelin | 63.00m | โ |
| Hammer | 54.11m | โ |
Women
| Event | Competitive minimum (conference level, only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 12.05 | โ |
| 200m | 24.50 | โ |
| 400m | 56.50 | โ |
| 800m | 2:11.00 | โ |
| High Jump | 1.62m | โ |
| Long Jump | 5.74m | โ |
| Triple Jump | 11.78m | โ |
| Shot Put | 13.34m | โ |
| Discus | 43.53m | โ |
| Javelin | 38.02m | โ |
| Hammer | 49.62m | โ |
Notes: These are minimum marks to be competitive in the conference, not high school-specific standards. Men's triple jump is printed as 12.48m, which looks like an error, so it's left off.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.