Marshall University Track & Field
NCAA D1 · Sun Belt Conference · West Virginia
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27)
Source: Marshall University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 10.65 | 10.5 |
| 200m | 21.65 | 21.4 |
| 400m | 48.5 | 47.9 |
| 800m | 1:54 | 1:52 |
| 1600m / Mile | 4:22 | 4:16 |
| 3200m | 9:30 | 9:17 |
| 110mH / 100mH | 14.35 | 14.0 |
| 300mH | 37.75 | 37.4 |
| High Jump | 6-8 | 6-10 |
| Pole Vault | 16-0 | 16-6 |
| Long Jump | 23-2 | 23-8 |
| Triple Jump | 49-0 | 50-0 |
| Shot Put | 57-0 | 60-0 |
| Discus | 175-0 | 180-0 |
| Javelin | 170-0 | 185-0 |
| Hammer | 180-0 | 190-0 |
Women
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 11.90 | 11.7 |
| 200m | 24.60 | 24.3 |
| 400m | 57.2 | 56.3 |
| 800m | 2:15 | 2:12 |
| 1600m / Mile | 5:15 | 5:05 |
| 3200m | 11:20 | 11:05 |
| 110mH / 100mH | 14.3 | 14.0 |
| 300mH | 43.6 | 43.2 |
| High Jump | 5-6 | 5-7 |
| Pole Vault | 12-6 | 13-0 |
| Long Jump | 18-8 | 19-2 |
| Triple Jump | 38-6 | 40-0 |
| Shot Put | 40-0 | 43-0 |
| Discus | 130-0 | 140-0 |
| Javelin | 125-0 | 134-0 |
| Hammer | 160-0 | 167-3 |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.