Liberty University Track & Field
NCAA D1 · Conference USA · Virginia
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Updated 2025)
Source: Liberty University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 10.45 | 10.3 |
| 200m | 21.4 | 20.9 |
| 400m | 47.3 | 46.3 |
| 800m | 1:54.0 | 1:50.7 |
| 1600m / Mile | 4:12.0 | 4:08.0 |
| 3200m | 9:08.0 | 9:03.0 |
| 110mH / 100mH | 14.3 | 13.8 |
| 300mH | 38.5 | 37.2 |
| 400mH | 54.2 | 52.5 |
| High Jump | 6-6 | 6-10 |
| Pole Vault | 15-9 | 16-6 |
| Long Jump | 23-6 | 24-6 |
| Triple Jump | 47-10 | 49-10 |
| Shot Put | 56-0 | 60-0 |
| Discus | 170-0 | 180-0 |
| Javelin | 190-0 | 205-0 |
| Hammer | 170-0 | 190-0 |
Women
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 11.7 | 11.5 |
| 200m | 24.2 | 23.5 |
| 400m | 55.7 | 53.9 |
| 800m | 2:15.0 | 2:10.0 |
| 1600m / Mile | 5:08.0 | 4:52.0 |
| 3200m | 10:55.0 | 10:34.0 |
| 110mH / 100mH | 14.2 | 13.9 |
| 300mH | 44.2 | 43.2 |
| 400mH | 63.2 | 61.2 |
| High Jump | 5-6 | 5-8 |
| Pole Vault | 12-6 | 13-0 |
| Long Jump | 18-6 | 19-8 |
| Triple Jump | 38-6 | 40-6 |
| Shot Put | 41-0 | 44-0 |
| Discus | 130-0 | 145-0 |
| Javelin | 125-0 | 135-0 |
| Hammer | 160-0 | 175-0 |
Notes: Men's shot and hammer are 12lb, discus 1.6kg.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.