Lafayette College Track & Field
NCAA D1 ยท Patriot League ยท Pennsylvania
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026 (men))
Source: Lafayette College official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster spot consideration (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 11.00 | โ |
| 200m | 22.50 | โ |
| 400m | 50.50 | โ |
| 800m | 1:56.00 | โ |
| 1600m / Mile | 4:25.00 | โ |
| 3200m | 9:35.00 | โ |
| 110mH / 100mH | 15.50 | โ |
| 300mH | 42.00 | โ |
| 400mH | 58.00 | โ |
| High Jump | 6-2 | โ |
| Pole Vault | 14-0 | โ |
| Long Jump | 21-0 | โ |
| Triple Jump | 43-0 | โ |
| Shot Put | 49-0 | โ |
| Discus | 148-0 | โ |
| Javelin | 165-0 | โ |
| Hammer | 150-0 | โ |
Notes: Men's sheet only here. Lafayette does not offer athletic scholarships.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.