Harvard University Track & Field
NCAA D1 · The Ivy League · Massachusetts
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026)
Source: Harvard University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Team standard | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 10.85 | 10.40 |
| 200m | 22.00 | 21.20 |
| 400m | 49.50 | 47.50 |
| 800m | 1:53.50 | 1:50.50 |
| 1600m / Mile | 4:12.00 | 4:08.00 |
| 3200m | 9:12.00 | 9:00.00 |
| 110mH / 100mH | 14.80 | 14.10 |
| 300mH | 39.00 | 37.50 |
| 400mH | 55.00 | 53.50 |
| High Jump | 1.95m | 2.06m |
| Pole Vault | 4.70m | 5m |
| Long Jump | 7.00m | 7.35m |
| Triple Jump | 14.65m | 15m |
| Shot Put | 17.68m | 18.90m |
| Discus | 54.86m | 57.92m |
| Javelin | 55m | 60m |
| Hammer | 59.45m | 65.55m |
Women
| Event | Team standard | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 12.15 | 11.85 |
| 200m | 25.20 | 24.15 |
| 400m | 56.75 | 54.50 |
| 800m | 2:13.00 | 2:09.00 |
| 1600m / Mile | 5:00.00 | 4:50.00 |
| 3200m | 10:50.00 | 10:20.00 |
| 110mH / 100mH | 14.85 | 13.90 |
| 300mH | 45.50 | 42.50 |
| 400mH | 64.00 | 60.50 |
| High Jump | 1.70m | 1.75m |
| Pole Vault | 3.80m | 4m |
| Long Jump | 5.49m | 5.90m |
| Triple Jump | 11.73m | 12.35m |
| Shot Put | 13.41m | 14.63m |
| Discus | 45.12m | 48.77m |
| Javelin | 39m | 41m |
| Hammer | 51.83m | 60.35m |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.