George Washington University Track & Field
NCAA D1 · Atlantic 10 Conference · District of Columbia
Teams: Men outdoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27)
Source: George Washington University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Target roster spot | Target scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 10.90 | 10.70 |
| 200m | 22.00 | 21.60 |
| 400m | 49.20 | 48.35 |
| 800m | 1:54 | 1:51 |
| 1600m / Mile | 4:16 | 4:12 |
| 3200m | 9:18 | 9:07 |
| 110mH / 100mH | 14.90 | 14.50 |
| 400mH | 54.00 | 53.00 |
| Long Jump | 22-0 | 23-0 |
| Triple Jump | 47-0 | 48-0 |
Women
| Event | Target roster spot | Target scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 12.30 | 11.90 |
| 200m | 25.30 | 24.50 |
| 400m | 57.80 | 55.90 |
| 800m | 2:16 | 2:11 |
| 1600m / Mile | 5:02 | 4:52 |
| 3200m | 11:00 | 10:40 |
| 110mH / 100mH | 14.40 | 14.20 |
| 400mH | 1:05 | 1:03 |
| Long Jump | 18-0 | 19-0 |
| Triple Jump | 38-0 | 39-0 |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.