Florida State University Track & Field
NCAA D1 · Atlantic Coast Conference · Florida
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Sep 2026)
Source: Florida State University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Minimum (scholarship / recruited walk-on) | Target |
|---|---|---|
| 100m | 10.35 | 10.20 |
| 200m | 20.85 | 20.65 |
| 400m | 46.50 | 46.00 |
| 800m | 1:50.0 | 1:48.0 |
| 1600m / Mile | 4:07.0 | 4:03.0 |
| 3200m | 8:59.0 | 8:45.0 |
| 110mH / 100mH | 13.70 | 13.40 |
| 300mH | 36.75 | 36.00 |
| 400mH | 51.50 | 50.80 |
| High Jump | 2.13m | 2.20m |
| Long Jump | 7.55m | 7.75m |
| Triple Jump | 15.50m | 16.00m |
| Shot Put | 19.50m | 20.75m |
| Discus | 58.50m | 63.50m |
| Javelin | 69.00m | 74.00m |
| Hammer | 66.00m | 70.00m |
Women
| Event | Minimum (scholarship / recruited walk-on) | Target |
|---|---|---|
| 100m | 11.55 | 11.35 |
| 200m | 23.70 | 23.30 |
| 400m | 53.80 | 52.80 |
| 800m | 2:07.50 | 2:05.0 |
| 1600m / Mile | 4:48.0 | 4:42.0 |
| 3200m | 10:20.0 | 10:05.0 |
| 110mH / 100mH | 13.55 | 13.30 |
| 300mH | 42.00 | 41.00 |
| 400mH | 58.75 | 57.75 |
| High Jump | 1.75m | 1.85m |
| Long Jump | 6.00m | 6.35m |
| Triple Jump | 12.65m | 13.10m |
| Shot Put | 14.50m | 15.45m |
| Discus | 48.50m | 54.50m |
| Javelin | 47.00m | 50.00m |
| Hammer | 55.50m | 57.50m |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.