Duke University Track & Field
NCAA D1 · Atlantic Coast Conference · North Carolina
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2025-26 (FAT))
Source: Duke University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Invited non-scholarship | Full scholarship consideration |
|---|---|---|
| 100m | 10.55 | 10.20 |
| 200m | 21.40 | 20.60 |
| 400m | 48.00 | 46.80 |
| 800m | 1:51 | 1:49 |
| 1600m / Mile | 4:10 | 4:07 |
| 3200m | 9:00 | 8:52 |
| 110mH / 100mH | 14.00 | 13.50 |
| 300mH | 36.80 | 35.80 |
| 400mH | 52.00 | 50.20 |
| High Jump | 6-10 | 7-3 |
| Pole Vault | 16-5 | 17-6 |
| Long Jump | 23-10 | 25-0 |
| Triple Jump | 49-0 | 52-0 |
| Shot Put | 60-0 | 65-0 |
| Discus | 190-0 | 210-0 |
| Javelin | 200-0 | 230-0 |
| Hammer | 200-0 | 230-0 |
Women
| Event | Invited non-scholarship | Full scholarship consideration |
|---|---|---|
| 100m | 11.78 | 11.35 |
| 200m | 24.20 | 23.30 |
| 400m | 54.60 | 53.00 |
| 800m | 2:10 | 2:05 |
| 1600m / Mile | 4:50 | 4:43 |
| 3200m | 10:25 | 10:10 |
| 110mH / 100mH | 13.80 | 13.20 |
| 300mH | 42.00 | 41.30 |
| 400mH | 59.80 | 57.90 |
| High Jump | 5-8 | 6-1 |
| Pole Vault | 13-7 | 14-0 |
| Long Jump | 19-8 | 20-8 |
| Triple Jump | 40-0 | 42-9 |
| Shot Put | 47-0 | 50-0 |
| Discus | 150-0 | 170-0 |
| Javelin | 150-0 | 180-0 |
| Hammer | 160-0 | 200-0 |
Notes: Men's shot and hammer are 12lb, discus 1.6kg.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.