Columbia University-Barnard College Track & Field
NCAA D1 · The Ivy League · New York
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27 (must be met by July 1 before senior year; FAT))
Source: Columbia University-Barnard College official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Try-out | Recruitment |
|---|---|---|
| 100m | 10.80 | 10.60 |
| 200m | 21.95 | 21.50 |
| 400m | 49.00 | 47.90 |
| 800m | 1:54 | 1:53 |
| 1600m / Mile | 4:16 | 4:12 |
| 3200m | 9:15 | 9:10 |
| 110mH / 100mH | 14.25 | 14.00 |
| 300mH | 39.50 | 38.15 |
| 400mH | 54.00 | 52.00 |
| High Jump | 6-10 | 7-0 |
| Pole Vault | 16-6 | 17-6 |
| Long Jump | 23-0 | 23-6 |
| Triple Jump | 46-6 | 48-0 |
| Shot Put | 55-0 | 60-0 |
| Discus | 170-0 | 175-0 |
| Javelin | 180-0 | 190-0 |
| Hammer | 190-0 | 200-0 |
Women
| Event | Try-out | Recruitment |
|---|---|---|
| 100m | 12.05 | 11.75 |
| 200m | 24.80 | 24.30 |
| 400m | 57.00 | 55.00 |
| 800m | 2:13 | 2:11 |
| 1600m / Mile | 4:58 | 4:54 |
| 3200m | 10:40 | 10:35 |
| 110mH / 100mH | 14.40 | 13.90 |
| 300mH | 43.50 | 41.75 |
| 400mH | 1:02.00 | 1:00.50 |
| High Jump | 5-7 | 5-10 |
| Pole Vault | 13-6 | 14-0 |
| Long Jump | 18-9 | 19-6 |
| Triple Jump | 39-0 | 40-0 |
| Shot Put | 40-0 | 44-0 |
| Discus | 140-0 | 155-0 |
| Javelin | 130-0 | 135-0 |
| Hammer | 160-0 | 160-0 |
Notes: The guide also lists academic minimums (GPA, test scores).
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.