Colgate University Track & Field
NCAA D1 ยท Patriot League ยท New York
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Feb 2025)
Source: Colgate University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Recruiting standard (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 11.00 | โ |
| 200m | 22.7 | โ |
| 400m | 50.0 | โ |
| 800m | 1:57 | โ |
| 1600m / Mile | 4:23 | โ |
| 3200m | 9:30 | โ |
| 110mH / 100mH | 15.11 | โ |
| 400mH | 57.0 | โ |
| High Jump | 6-0 | โ |
| Pole Vault | 14-0 | โ |
| Long Jump | 21-6 | โ |
| Triple Jump | 45-0 | โ |
| Shot Put | 52-0 | โ |
| Discus | 150-0 | โ |
| Javelin | 165-0 | โ |
| Hammer | 150-0 | โ |
Women
| Event | Recruiting standard (only tier published) | โ |
|---|---|---|
| 100m | 12.7 | โ |
| 200m | 25.7 | โ |
| 400m | 59.0 | โ |
| 800m | 2:20 | โ |
| 1600m / Mile | 5:15 | โ |
| 3200m | 11:30 | โ |
| 110mH / 100mH | 15.0 | โ |
| 400mH | 65.0 | โ |
| High Jump | 5-1 | โ |
| Pole Vault | 11-6 | โ |
| Long Jump | 17-0 | โ |
| Triple Jump | 35-0 | โ |
| Shot Put | 38-0 | โ |
| Discus | 125-0 | โ |
| Javelin | 110-0 | โ |
| Hammer | 130-0 | โ |
Notes: Distance rows list both 1500/1600m and 3000/3200m; the 1600m and 3200m marks are shown here.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.