Coastal Carolina University Track & Field
NCAA D1 ยท Sun Belt Conference ยท South Carolina
Teams: Men outdoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Aug 2025)
Source: Coastal Carolina University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | โ | 10.55 |
| 200m | โ | 21.40 |
| 400m | โ | 47.90 |
| 800m | โ | 1:52 |
| 1600m / Mile | โ | 4:12 |
| 3200m | โ | 9:10 |
| 110mH / 100mH | โ | 14.00 |
| 300mH | โ | 37.5 |
| 400mH | โ | 53.50 |
| High Jump | โ | 6-8.5 |
| Pole Vault | โ | 15-6 |
| Long Jump | โ | 23-3 |
| Triple Jump | โ | 47-6 |
| Shot Put | โ | 55-0 |
| Discus | โ | 170-0 |
| Javelin | โ | 190-0 |
| Hammer | โ | 190-0 |
Women
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 12.00 | 11.74 |
| 200m | 24.70 | 24.10 |
| 400m | 56.50 | 55.10 |
| 800m | โ | 2:14 |
| 1600m / Mile | โ | 5:05 |
| 3200m | โ | 11:00 |
| 110mH / 100mH | 14.50 | 14.00 |
| 300mH | 44.00 | 42.00 |
| 400mH | 62.00 | 61.00 |
| High Jump | 5-5 | 5-7 |
| Pole Vault | โ | 12-6 |
| Long Jump | 18-0 | 19-0 |
| Triple Jump | 37-0 | 39-0 |
| Shot Put | โ | 47-6 |
| Discus | โ | 150-0 |
| Javelin | โ | 144-4 |
| Hammer | โ | 177-0 |
Notes: No men's walk-on standards are published. Women's pole vault walk-on is printed as 12'6" (3.66m), which don't match, so it's left off.
Compare your marks โ ยท International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
๐ฌ Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.