Clemson University Track & Field
NCAA D1 · Atlantic Coast Conference · South Carolina
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27 (junior-year benchmarks))
Source: Clemson University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 10.55 | 10.25 |
| 200m | 21.35 | 20.65 |
| 400m | 46.70 | 46.00 |
| 800m | 1:51.50 | 1:48.50 |
| 1600m / Mile | 4:10.00 | 4:03.00 |
| 3200m | 9:00.00 | 8:48.40 |
| 110mH / 100mH | 14.00 | 13.40 |
| 300mH | 37.00 | 36.00 |
| 400mH | 52.20 | 51.00 |
| High Jump | 6-9 | 7-2 |
| Pole Vault | 16-5 | 17-3 |
| Long Jump | 23-7 | 25-0 |
| Triple Jump | 50-10 | 52-6 |
| Shot Put | 64-0 | 67-0 |
| Discus | 180-0 | 203-0 |
| Javelin | 210-0 | 230-0 |
| Hammer | 213-0 | 230-0 |
Women
| Event | Roster consideration | Target recruit |
|---|---|---|
| 100m | 11.60 | 11.35 |
| 200m | 24.00 | 23.20 |
| 400m | 54.50 | 53.00 |
| 800m | 2:10.00 | 2:04.50 |
| 1600m / Mile | 4:50.00 | 4:40.00 |
| 3200m | 10:20.00 | 10:05.00 |
| 110mH / 100mH | 13.80 | 13.40 |
| 300mH | 42.70 | 41.50 |
| 400mH | 59.80 | 58.00 |
| High Jump | 5-8 | 6-0 |
| Pole Vault | 13-0 | 14-0 |
| Long Jump | 19-6 | 20-6 |
| Triple Jump | 40-6 | 42-6 |
| Shot Put | 47-0 | 50-0 |
| Discus | 155-0 | 164-0 |
| Javelin | 150-0 | 164-0 |
| Hammer | 177-5 | 187-0 |
Notes: Women's sheet: XFiIsxcwuiIT2buVtyCMan6D2kmtqQrwD2XFjeUr.pdf. Men's throws use high school implements (12lb shot/hammer, 1.6kg discus).
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.