Brown University Track & Field
NCAA D1 · The Ivy League · Rhode Island
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2026-27 (updated 9/1/26))
Source: Brown University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on consideration | Target performance |
|---|---|---|
| 100m | 10.75 | 10.55 |
| 200m | 21.75 | 21.40 |
| 400m | 48.70 | 47.50 |
| 800m | 1:55.50 | 1:53.50 |
| 1600m / Mile | 4:18.00 | 4:13.00 |
| 3200m | 9:17.00 | 9:12.00 |
| 110mH / 100mH | 14.60 | 14.20 |
| 300mH | 39.00 | 38.30 |
| 400mH | 54.20 | 53.50 |
| High Jump | 6-6 | 6-8 |
| Pole Vault | 15-0 | 16-0 |
| Long Jump | 22-6 | 23-0 |
| Triple Jump | 47-0 | 48-0 |
| Shot Put | 53-0 | 55-0 |
| Discus | 170-0 | 180-0 |
| Javelin | 175-0 | 185-0 |
| Hammer | 165-0 | 185-0 |
Women
| Event | Walk-on consideration | Target performance |
|---|---|---|
| 100m | 12.00 | 11.75 |
| 200m | 25.00 | 24.50 |
| 400m | 57.00 | 55.20 |
| 800m | 2:16.00 | 2:12.00 |
| 1600m / Mile | 5:05.00 | 4:52.00 |
| 3200m | 10:52.00 | 10:35.00 |
| 110mH / 100mH | 14.70 | 14.20 |
| 300mH | 45.00 | 43.50 |
| 400mH | 62.50 | 61.30 |
| High Jump | 5-5 | 5-8 |
| Pole Vault | 12-0 | 12-6 |
| Long Jump | 18-6 | 19-6 |
| Triple Jump | 39-0 | 40-0 |
| Shot Put | 42-0 | 44-0 |
| Discus | 135-0 | 145-0 |
| Javelin | 120-0 | 130-0 |
| Hammer | 140-0 | 150-0 |
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.