Arkansas State University Track & Field
NCAA D1 · Sun Belt Conference · Arkansas
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (2025-26)
Source: Arkansas State University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Invited roster spot | Scholarship standard |
|---|---|---|
| 100m | 10.7 | 10.50 |
| 200m | 21.7 | 21.50 |
| 400m | 48.8 | 48.30 |
| 800m | 1:54.00 | 1:52.00 |
| 1600m / Mile | 4:16.00 | 4:11.00 |
| 3200m | 9:20.00 | 9:05.00 |
| 110mH / 100mH | 14.30 | 14.15 |
| 300mH | 38.80 | 38.00 |
| High Jump | 6-6 | 6-8 |
| Pole Vault | 16-0 | 16-4 |
| Long Jump | 23-0 | 23-5 |
| Triple Jump | 46-0 | 47-7 |
| Shot Put | 57-0 | 59-0 |
| Discus | 170-0 | 185-0 |
| Javelin | — | 200-0 |
| Hammer | 185-0 | 205-0 |
Women
| Event | Invited roster spot | Scholarship standard |
|---|---|---|
| 100m | 11.90 | 11.70 |
| 200m | 24.50 | 24.20 |
| 400m | 56.50 | 55.20 |
| 800m | 2:13.00 | 2:10.00 |
| 1600m / Mile | 5:10.00 | 5:02.00 |
| 3200m | 11:05.00 | 10:55.00 |
| 110mH / 100mH | 14.50 | 14.30 |
| 300mH | 45.50 | 44.00 |
| 400mH | 1:03.50 | 1:02.50 |
| High Jump | 5-6 | 5-7.75 |
| Pole Vault | 12-2 | 12-6 |
| Long Jump | 19-0 | 19-4 |
| Triple Jump | 39-4 | 40-0 |
| Shot Put | 42-0 | 45-0 |
| Discus | 142-0 | 155-0 |
| Javelin | — | 125-0 |
| Hammer | 170-0 | 187-0 |
Notes: The sheet also lists a higher "Target recruits" tier. Men's 400mH row repeats the 400m marks on the sheet, so it's left off. Javelin roster spots are invite only.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.