Abilene Christian University Track & Field
NCAA D1 · United Athletic Conference · Texas
Teams: Men outdoor, Men indoor, Men XC, Women outdoor, Women indoor, Women XC
Official athletics site
Official athletics site
Published recruiting standards (Posted Apr 2025)
Source: Abilene Christian University official document. Copied for key events only; the official document may list more events and conditions. A standard is a guideline, not a guarantee of a roster spot or scholarship.
Men
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 10.65 | 10.50 |
| 200m | 21.50 | 21.20 |
| 400m | 48.00 | 47.20 |
| 800m | 1:54 | 1:51 |
| 1600m / Mile | 4:17 | 4:11 |
| 3200m | — | 9:10 |
| 110mH / 100mH | 14.30 | 14.10 |
| 300mH | 37.8 | 37.00 |
| 400mH | 54.00 | 52.8 |
| High Jump | 6-6 | 6-9 |
| Long Jump | 22-8 | 23-5 |
| Triple Jump | 47-0 | 48-5 |
| Shot Put | 54-0 | 58-0 |
| Discus | 160-0 | 180-0 |
| Javelin | 164-10 | 180-0 |
| Hammer | 175-0 | 195-0 |
Women
| Event | Walk-on | Scholarship |
|---|---|---|
| 100m | 12.00 | 11.80 |
| 200m | 24.80 | 24.20 |
| 400m | 56.50 | 55.50 |
| 800m | 2:16 | 2:11 |
| 1600m / Mile | 5:12 | 4:55 |
| 3200m | 11:15 | 10:50 |
| 110mH / 100mH | 14.30 | 14.00 |
| 300mH | 44.00 | 43.00 |
| 400mH | 1:03.00 | 1:01.00 |
| High Jump | 5-3 | 5-7 |
| Long Jump | 18-0 | 19-0 |
| Triple Jump | 38-0 | 40-0 |
| Shot Put | 40-0 | 43-0 |
| Discus | 120-0 | 140-0 |
| Javelin | 115-0 | 130-0 |
| Hammer | 145-0 | 164-10 |
Notes: Men's 3200m walk-on mark is printed as "9.30" on the sheet (likely 9:30), so it's left off here.
Compare your marks → · International athlete guide
Program data: NCAA Directory (web3.ncaa.org/directory), academic year 2027. See something wrong? Tell us.
📬 Recruiting deadlines & new standards, free by email
Newsletter coming soon.